年長リレー大会結果
12月18日(水)に行なわれた、年長リレー大会の結果をお知らせ致します。
☆…12/16 1回戦目の得点 ●…12/18 1回戦目の得点 ○…12/18 2回戦目の得点
ほし組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | チーム点 |
ばいく | ☆ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
たか | ☆ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | |||
れーすかー | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ○ | 6 | |||
きょうりょく | ☆ | ☆ | ● | ● | ○ | 5 |
つき組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | チーム点 |
はやぶさ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 8 | |
ごーるどふぁいやー | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 9 |
うさいんぼると | ☆ | ☆ | ● | ○ | 4 | |||||
らんぼるぎーに | ☆ | ● | ○ | ○ | 4 |
そら組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | チーム点 |
ゆにこーん | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 8 | |
たいがー | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 7 | ||
ちーたー | ☆ | ● | ○ | 3 | ||||||
りにあもーたーかー | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ○ | ○ | 6 |
決勝戦 | 順位 |
ゆにこーん(そら) | 1位 |
ごーるどふぁいやー(つき) | 2位 |
たいがー(そら) | 3位 |
はやぶさ(つき) | 4位 |
あたたかい応援、ありがとうございました。