12月16日 年長リレーの結果
12月16日に行なった年長リレーの結果です。
※スマートフォンの方は横にしてご覧ください。
☆…12/6 1回戦目の得点 ●…12/16 1回戦目の得点 ○…12/16 2回戦目の得点
ほし組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | チーム点 |
ばいく | ☆ | ☆ | ● | ○ | ○ | 5 | ||||
たか | ☆ | ● | ○ | ○ | 4 | |||||
れーすかー | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 7 | ||
きょうりょく | ☆ | ☆ | ● | ● | ○ | ○ | 6 |
つき組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | チーム点 |
はやぶさ | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 8 | |
ごーるどふぁいやー | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 9 |
うさいんぼると | ☆ | ● | ● | ○ | 4 | |||||
らんぼるぎーに | ☆ | ● | ○ | 3 |
そら組 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | チーム点 |
ゆにこーん | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 9 |
たいがー | ☆ | ☆ | ☆ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 8 | |
ちーたー | ☆ | ● | ○ | 3 | ||||||
りにあもーたーかー | ☆ | ☆ | ● | ● | ● | ○ | 6 |
☆決勝戦☆
1位 ゆにこーん(そら)
2位 ごーるどふぁいやー(つき)
3位 はやぶさ(つき)
4位 たいがー(そら)
リレー大会は12月18日(水)の9:50~です。
上記の得点の一部(●か○のどちらかをくじ引きで決めます)を加算して行ないます。
よろしくお願い致します。